| TEHNIČNI PODATKI - Mopa laser | |
| Zmogljivost označevanja | |
| Model | MOPA 30 / MOPA 60 |
| Tehnologija | MOPA 1064 nm |
| moč laserja | 30W / 60W |
| Frekvenca delovanja | 1-4000 kHz |
| Hitrost markiranja | do 3000 mm/s (118.11 in/s) |
| Zaslon | Integriran zaslon s kontrolno ploščo za: nadzor v realnem času, enostavno diagnostiko, posodobitve programske opreme, varnostno kopiranje pomnilnika … |
| Obratovalna temperatura | 10°C do 40°C |
| Obdelovalna površina (z različnimi lečami) | F100 (na željo): 65 x 65 mm |
| F160: 110 x 110 mm | |
| F254: 175 x 175 mm | |
| F330 (na željo): 205 x 205 mm | |
| Lastnosti markiranja | 60+ Gravotech pisav, Konverzija uporabniških fontov in TTF, vsi formati črtnih kod in 2d kod, Logotipi |
| Priključki | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB |
| Varnostna klasifikacija laserja | Class 4 |
| Vrsta komunikacije | PROFINET ali ETHERNET IP |
| Energijska poraba | MOPA 30 : 200W |
| MOPA 60 : 330W | |
| Nivo vlažnosti | 10-85% |
| Delovna napetost | 100 - 240 V AC |
| Krmilna enota | 11.7 kg |
| Dolžina kabla markirne glave | 3m, 5m |
| Možna orientacija markirne glave | Vse smeri |
| Opcije | Modul 3D / Autofokus / Vision Manager |
| Pomembne funkcije | |
| Funkcije avtomatizacije | Industrijski Ethernet |
| Omrežja | |
| Varnostni nivo Level d | |
| Vgrajena inteligenca | Avtonomnost |
| Programiranje preko PLC | |
| Osebni računalnik ni potreben | |
| Sledenje | |
| Management |
Serija optičnih laserjev zasnovanih za zahtevne razmere
Odlične komunikacijske povezave
LaserTrace – programska oprema za označevanje in identifikacijo
Označevanje na različnih višinah obdelovanca
S to napravo lahko obdelujemo več kot 20 različnih materialov
| Material | Zmogljivost | |||
| markiranje | rezanje | graviranje | ||
| organski | keramika | ✅ | ||
| električna in medicinska keramika | ✅ | |||
| plastični | ABS | ✅ | ||
| laminati | ✅ | |||
| PA | ✅ | |||
| PE, BET | ✅ | |||
| PMMA, akril | ✅ | |||
| POM - PBT | ✅ | |||
| PP | ✅ | |||
| kovine | aluminij | ✅ | ✅ | ✅ |
| anodiziran aluminij | ✅ | ✅ | ✅ | |
| medenina | ✅ | ✅ | ✅ | |
| karbid | ✅ | ✅ | ||
| prevlečene kovine | ✅ | ✅ | ||
| baker | ✅ | ✅ | ||
| zlato, srebro, nikelj, platina | ✅ | ✅ | ✅ | |
| nerjaveče jeklo | ✅ | ✅ | ✅ | |
| jeklo | ✅ | ✅ | ✅ | |
| titan | ✅ | ✅ |
Dodatki za FIBER laser
Dodatki za naprave
Integrabilne laserske markirne naprave












