TEHNIČNI PODATKI | LW2 Fiber | LW2 Green | LW2 Hybrid |
Zmogljivost označevanja | |||
Velikost obdelovalne površine | F100: 65 mm x 65 mm | ||
F160: 110 mm x 110 mm | F160: 110 mm x 110 mm | F160: 110 mm x 110 mm | |
F254: 175 mm x 175 mm | F254: 150 mm x 150 mm | F254: 175 mm x 175 mm | |
F330: 205 mm x 205 mm | |||
Maks. velikost obdelovanca | 502 mm x 477 mm (Odvisno od uporabljene leče) (maks. teža 25 kg) | ||
Maks. višina obdelovanca | 322 mm | ||
Tip Z osi | Motorizirana in programabilna | ||
Hod Z osi | 295 mm | ||
Poraba energije | 800 W | ||
Vlažnost | 10 - 85 % | ||
Delovna temperatura | 10 °C – 40 °C | 15 °C – 35 °C | |
Povezava z računalnikom | Ethernet TCP/IP; Terminal block 8I / 8O; Laser Safety Dedicated I/O; RS232; USB | ||
Maks. hitrost | do 10.000 mm/s | do 3000 mm/s | do 3000 mm/s |
Frekvenca | 30 - 60 kHz ali 2 - 200 kHz | do 10 - 100 kHz | do 10 - 100 kHz |
Moč | 20W / 30W / 50W | 5W | 10w / 20W |
Najvišja moč | 10 kW | 70 kW | 60 kW |
Programska oprema | Lasertace / Gravostyle | ||
Varnostne klasifikacije | Razred 1 z zaprtimi vrati / Razred 2 z odprtimi vrati (dioda za merjenje) | ||
Splošno | |||
Tehnologije | Fiber | DPSS | DPSS |
Mere naprave (D x Š x V) | 600 mm x 622 mm x 772 mm | ||
Teža stroja | 60 Kg | ||
Vrata | Avtomatska | ||
Nazivna napetost | 100 - 240 |
3D vizualizacija
Video predstavitev naprave
Markiranje serij izdelkov
Masivno markiranje
Trajno markiranje v proizvodni celici


LW2 in nakit
Rotacijska naprava (dodatek za napravo)
V svetu nakita je večina predmetov valjaste oblike. Z dodajanjem rotacisjke naprave k vašemu LW2, dopolnite svojo ponudbo personalizacije nakita. Gravirajte na zunanji in notranji strani prstanov.
Miza s klini
Ustvarite pretok zraka pod osnovnim materialom med laserskim rezanjem, da preprečite pregrevanje. Z uporabo mize s klini lahko dvignete svoj material za 2 cm in se izognete deformaciji zaradi toplote, odbojem žarka in zmanjšanju barve.
50 W laser
Z LW2 združite hitrost galvanske tehnologije in moč 50-vatnega laserskega vira. Bodite udobni pri rezanju in hitri pri graviranju za maksimalno učinkovitost.
S to napravo lahko obdelujemo več kot 30 različnih materialov
Materiali | Zmogljivost (Markiranje, Rezanje, Graviranje) | |||
FIBER | HYBRID | GREEN | ||
Organski | Keramika | M | ||
Električna in medicinska keramika | M | |||
Usnje | M | |||
Papir, karton, plutovina | M | |||
Guma | M | |||
Silikon | M | |||
Les, lakiran les | M | |||
Plastika | ABS | M | M | M |
Laminati | M | |||
PA (Najlon) | M | M | M | |
PE, BET | M | M | M | |
PMMA, Akril | M | M | M | |
POM - PBT | M | M | M | |
PP | M | M | M | |
PC | M | M | ||
Pena | M | |||
Kovina | Aluminij | M, R, G | M | M |
Anodiziran aluminij | M, R, G | M | M | |
Medenina | M, R, G | M | M | |
Karbid | M, G | M | M | |
Prevlečeni kovina | M, G | M | M | |
Baker | M, R, G | M | M | |
Zlato, srebro, nikelj, platina | M, R, G | M | M | |
Nerjaveče jeklo | M, R, G | M | M | |
Jeklo | M, R, G | M | M | |
Titan | M, G | M | M |
Dodatki za LW2
Oglejte si še ostale naprave v naši ponudbi ali pa si preberite več na Gravotech uradni strani.