Tehnične informacije | XF510 CM | XF510 SM | XF510 DM |
Zmogljivost označevanja | |||
Maks. območje označevanja (D x Š x V) | 50 x 20 mm | 100 x 80 mm | 200 x 80 mm |
Trdota obdelovanca (HRC) | <62 | ||
Tehnologija | Elektromagnetna | ||
Dimenzije naprave (D x Š x V) | 158 x 102 x 275 mm | 231 x 195 x 309 mm | 331 x 195 x 309 mm |
Teža | 4,7 kg | 8,8 kg | 10,2 kg |
Komunikacijski vmesniki | RJ45, USB(x2), RS232, 8I/4O, Process IOs | ||
Fieldbus (opcijsko) | Profinet, Ethernet IP | ||
Vgrajeni fonti | 10 | ||
Zaslon | 7" barvni zaslon na dotik | ||
Delovna temperatura | 5 °C - 45 °C | ||
Razpoložljivi jeziki | 19 | ||
2D kode | Datamatrix, QR kode | ||
Poraba energije | 260 VA | ||
Vhodna napetost | 100 - 240 V AC |
3D vizualizacija
Video predstavitev naprave
Označite kar želite
Visoko repetativna iglično markirna naprava
Specialist za Datamatrix
Odkrijte čisto novo opremo!
eZ150 premika markirno glavo po linearni osi.
eZ150 je električna linearna os s 150 mm premika, posebej zasnovana za olajšanje integracije naših igličnih markirnih naprav v industrijske linije.
Kompaktnost, več točk pritrjevanja, vodoravna ali navpična pozicija montaže, zaščita pred prahom, vgrajena omejitvena stikala.
eZ150 je neposredno povezan s krmilnikom stroja XCOM, kar omogoča neposredno in hitro programiranje brez potrebe po nastavitvi vašega PLC sistema. Gre za “Plug and Play” dodatno opremo.
Če združimo eZ150 in elektromagnetno iglično markirno naprave, lahko uporabimo funkcijo “I-Sense”. V tem načinu se označevalnik premika, dokler ne zazna površine obdelovanca, samodejno prilagodi potrebno višino pisala in nato opravi označevanje.
Vsak del je zagotovljen, da bo označen dosledno in natančno od prvega do zadnjega. To je ključna možnost za označevanje natančnih 2D-kod (Datamatrix in QR kod) neposredno na vaše dele in za zagotovitev, da so berljivi.
S to gravirno napravo lahko obdelujemo več kot 25 različnih materialov
Material | Zmogljivost | ||
markiranje | graviranje | ||
Plastični | ABS | ✅ | |
PA | ✅ | ||
PC | ✅ | ||
PE, BET | ✅ | ||
PMMA, Acrylic | ✅ | ||
POM - PBT | ✅ | ||
PP | ✅ | ||
Kovina | Aluminij | ✅ | ✅ |
Anodiziran aluminij | ✅ | ✅ | |
Medenina | ✅ | ✅ | |
Karbid | ✅ | ||
Premazana kovina | ✅ | ||
Baker | ✅ | ✅ | |
Zlato, srebro, nikelj, platina | ✅ | ✅ | |
Nerjaveče jeklo | ✅ | ✅ | |
Jeklo | ✅ | ✅ | |
Titan | ✅ | ✅ |
Oglejte si še ostale naprave v naši ponudbi ali pa si preberite več na Gravotech uradni strani.